Os tubos de aço galvanizados têm bom desempenho em anticorrosão. O tubo gastrointestinal pode ser dividido em galvanizado quente e pré -galvanizado principalmente.
O tubo galvanizado a quente é espesso na camada de galvanização, por isso se comporta muito bem na corrosão. Enquanto o tubo pré -galvanizado é muito econômico.
A qualidade da superfície do tubo de aço galvanizada deve ter uma camada galvanizada completa, não deve haver uma mancha preta não explorada, não há muita superfície áspera e a existência.
1. Descrição dos produtos
| Descrição | Tubo de aço galvanizado, tubo HD GI | |
| Especificação | OD: 1/4 ''-12 '' Espessura: 1,2 mm-10mm Comprimento: máximo 12m | |
| Material | Q195, Q235, Q345, S235, S355, ASTM A500, STK500, A53 GR A/B | |
| Padrão | GB3091 BS1387, BS1139 EN10025, EN1021, EN10219 ASTM A53, JIS J3444 | |
| Superfície | Hot mergulhado galvanizado | |
| Revestimento de zinco | 180-600G | |
| Tratamento final | roscado, ranhurado, chanfrado | |
| Termos de pagamento | Principalmente TT ou LC | |
| Certificação | ISO, SGS, bv Outros testes de terceiros | |
| Tipo de negócio | Fornecedor de fabricação | |
2. BS1387 Tubo de aço

3. Fotos de tubo galvanizado



Os tubos de aço galvanizados têm bom desempenho em anticorrosão. O tubo gastrointestinal pode ser dividido em galvanizado quente e pré -galvanizado principalmente.
O tubo galvanizado a quente é espesso na camada de galvanização, por isso se comporta muito bem na corrosão. Enquanto o tubo pré -galvanizado é muito econômico.
A qualidade da superfície do tubo de aço galvanizada deve ter uma camada galvanizada completa, não deve haver uma mancha preta não explorada, não há muita superfície áspera e a existência.
1. Descrição dos produtos
| Descrição | Tubo de aço galvanizado, tubo HD GI | |
| Especificação | OD: 1/4 ''-12 '' Espessura: 1,2 mm-10mm Comprimento: máximo 12m | |
| Material | Q195, Q235, Q345, S235, S355, ASTM A500, STK500, A53 GR A/B | |
| Padrão | GB3091 BS1387, BS1139 EN10025, EN1021, EN10219 ASTM A53, JIS J3444 | |
| Superfície | Hot mergulhado galvanizado | |
| Revestimento de zinco | 180-600G | |
| Tratamento final | roscado, ranhurado, chanfrado | |
| Termos de pagamento | Principalmente TT ou LC | |
| Certificação | ISO, SGS, bv Outros testes de terceiros | |
| Tipo de negócio | Fornecedor de fabricação | |
2. BS1387 Tubo de aço

3. Fotos de tubo galvanizado



conteúdo está vazio!